| Instalación | Non-flush |
|---|---|
| Detección del diametro lateral | Ø8mm |
| Distancia de detección | 2mm |
| Histéresis | Max. 10% de la distancia de sensado |
| Objetivo de detección estándar | 8x8x1mm(Hierro) |
| Frecuencia de respuesta | 1kHz |
| Indicador | Indicador de funcionamiento (LED rojo) |
| Peso unitario (peso empaquetado) | ≈ 52 g (≈ 64 g) |
| Fuente de alimentación | 12 – 24 VCC |
| Especificación de corriente | Consumo de corriente: Max. 10mA |
| Salida de control | ≤ 200 mA |
| Voltaje residual | Max. 2.0V |
| Circuito de protección | Circuito de protección contra sobretensiones, cortocircuito de protección desobrecorriente de salida, circuito de protección contra polaridad inversa |
| Resistencia del aislamiento | En 50MΩ (a 500VCC meggers) |
| Rigidez dieléctrica | Entre la parte de carga y el cuerpo: 1500 VCA ~ 50/60 Hz durante 1 min |
| Vibración | 1,0 mm de amplitud a una frecuencia de 10 a 55 Hz encada una de las direcciobes X, Y, Z durante 10 minutos |
| Choque | 500 m/s² (≈ 50 G) 3 veces, en cada dirección X, Y, Z |
| Temperatura del entorno ambiental | -25 a 70, almacenamiento: -30 a 80 (en estado sin congelamiento o condensación) |
| Ambiente de la humedad ambiente | 35 a. 95 RH, almacenamiento: 35 a 95 RH (en estado sin congelamiento o condensación) |
| Protección | IP67 (estándar IEC) |
| Conexión | Tipo cable |
| Cable estándar/material | Cable tipo estándar (negro): cloruro de polivinilo (PVC) |
| Material | Cuerpo/Tuerca: latón niquelado (diámetro del lado de detección Ø 8 mm, tipo conector: SUS303), Contratuercas: hierro niquelado, lado de detección: PBT |
Explora el mundo del color con nuestros productos RGB. Descubre la iluminación que se adapta a tu estilo.


